Ekonomi Teknik (kelas B)
- Rekap hasil
- Pola pengumpulan berdasarkan jam
- Pola pengumpulan berdasarkan hari
1. Rekap hasil
Tabel peraih nilai terbaik (Skor = 100)
NIU
------------------
22/493593/TK/54080
22/506191/TK/55439
22/494062/TK/54166
22/505309/TK/55289
22/504417/TK/55173
22/502671/TK/54887
22/502510/TK/54861
22/500028/TK/54788
22/505503/TK/55320
22/493110/TK/53990
22/505929/TK/55404
22/505009/TK/55247
22/503340/TK/54991
22/493463/TK/54062
22/498335/TK/54657
22/505708/TK/55362
22/503290/TK/54983
22/503862/TK/55082
22/497715/TK/54560
22/502985/TK/54932
22/505429/TK/55308
22/494773/TK/54310
22/500299/TK/54828
22/502748/TK/54897
22/498858/TK/54730
22/500101/TK/54800
22/500175/TK/54806
22/502559/TK/54868
22/494359/TK/54216
22/496575/TK/54423
22/493987/TK/54154
| No | NIM | Nilai (0-100) |
| 1 | 21/474450/TK/52347 | |
| 2 | 21/475347/TK/52469 | 67 |
| 3 | 22/493110/TK/53990 | 100 |
| 4 | 22/493463/TK/54062 | 100 |
| 5 | 22/493593/TK/54080 | 100 |
| 6 | 22/493830/TK/54124 | 34 |
| 7 | 22/493987/TK/54154 | 100 |
| 8 | 22/494062/TK/54166 | 100 |
| 9 | 22/494359/TK/54216 | 100 |
| 10 | 22/494773/TK/54310 | 100 |
| 11 | 22/496575/TK/54423 | 100 |
| 12 | 22/496727/TK/54441 | 34 |
| 13 | 22/497715/TK/54560 | 100 |
| 14 | 22/498335/TK/54657 | 100 |
| 15 | 22/498858/TK/54730 | 100 |
| 16 | 22/500028/TK/54788 | 100 |
| 17 | 22/500101/TK/54800 | 100 |
| 18 | 22/500175/TK/54806 | 100 |
| 19 | 22/500299/TK/54828 | 100 |
| 20 | 22/502510/TK/54861 | 100 |
| 21 | 22/502559/TK/54868 | 100 |
| 22 | 22/502671/TK/54887 | 100 |
| 23 | 22/502702/TK/54891 | 34 |
| 24 | 22/502748/TK/54897 | 100 |
| 25 | 22/502883/TK/54913 | 34 |
| 26 | 22/502985/TK/54932 | 100 |
| 27 | 22/503290/TK/54983 | 100 |
| 28 | 22/503340/TK/54991 | 100 |
| 29 | 22/503757/TK/55064 | 34 |
| 30 | 22/503862/TK/55082 | 100 |
| 31 | 22/504015/TK/55107 | 34 |
| 32 | 22/504233/TK/55139 | 34 |
| 33 | 22/504417/TK/55173 | 100 |
| 34 | 22/505009/TK/55247 | 100 |
| 35 | 22/505309/TK/55289 | 100 |
| 36 | 22/505429/TK/55308 | 100 |
| 37 | 22/505503/TK/55320 | 100 |
| 38 | 22/505708/TK/55362 | 100 |
| 39 | 22/505752/TK/55367 | |
| 40 | 22/505929/TK/55404 | 100 |
| 41 | 22/506043/TK/55423 | 34 |
| 42 | 22/506191/TK/55439 | 100 |
2. Pola waktu (jam) pengumpulan per mahasiswa
3. Pola waktu (hari) pengumpulan per mahasiswa