Fisika dasar (kelas B)
- Rekap hasil
- Pola pengumpulan berdasarkan jam
- Pola pengumpulan berdasarkan hari
1. Rekap hasil

– Tugas kelompok “Kereta luncur”
– Latihan menjelang UTS
Berikut Tabel nilai Partisipasi (Partisipasi Harian; http://ugm.id/partisipasiVSA) dan Latihan singkat pekanan (http://ugm.id/soalVSA).
Untuk menjadi nilai 100%, dua komponen dibawah ditambahkan dengan komponen nilai UTS (25%), presentasi (10%) dan nilai-nilai pasca UTS (tugas-tugas, UAS) (50%).
No | NIU | Partisipasi (5%) | Latihan (10%) |
1 | 512251 | 75 | 100 |
2 | 512347 | 85 | 100 |
3 | 512638 | 95 | 100 |
4 | 512993 | 85 | 100 |
5 | 513200 | 85 | 100 |
6 | 513620 | 100 | 100 |
7 | 513981 | 80 | 86 |
8 | 514286 | 90 | 100 |
9 | 514715 | 75 | 100 |
10 | 514906 | 95 | 100 |
11 | 514970 | 100 | 100 |
12 | 515115 | 80 | 100 |
13 | 515155 | 100 | 100 |
14 | 515338 | 85 | 100 |
15 | 515488 | 80 | 100 |
16 | 515604 | 100 | 100 |
17 | 515677 | 90 | 100 |
18 | 515816 | 90 | 100 |
19 | 515847 | 85 | 100 |
20 | 516746 | 80 | 100 |
21 | 517154 | 80 | 100 |
22 | 517392 | 85 | 100 |
23 | 517477 | 85 | 100 |
24 | 517517 | 80 | 100 |
25 | 517843 | 75 | 57 |
26 | 518078 | 80 | 100 |
27 | 518385 | 80 | 100 |
28 | 518424 | 100 | 100 |
29 | 518456 | 75 | 100 |
30 | 518643 | 95 | 100 |
31 | 518746 | 100 | 100 |
32 | 518875 | 75 | 100 |
33 | 519020 | 90 | 100 |
34 | 519133 | 75 | 100 |
35 | 519867 | 80 | 100 |
36 | 520207 | 90 | 100 |
37 | 520268 | 80 | 100 |
38 | 520370 | 100 | 100 |
39 | 520382 | 85 | 100 |
40 | 520472 | 85 | 100 |
41 | 520709 | 95 | 86 |
42 | 520831 | 95 | 86 |
43 | 520975 | 80 | 100 |
44 | 521007 | 85 | 100 |
45 | 521159 | 80 | 100 |
46 | 521247 | 80 | 100 |
47 | 521572 | 90 | 100 |
48 | 521687 | 95 | 100 |
49 | 521722 | 80 | 57 |
50 | 522294 | ||
51 | 522389 | 75 | 100 |
52 | 522523 | 80 | 100 |
53 | 522549 | 75 | 71 |
54 | 522560 | 75 | 100 |
55 | 522592 | 75 | 100 |
56 | 522620 | 80 | 86 |
57 | 522801 | 90 | 100 |
58 | 522815 | 80 | 100 |
59 | 522835 | 85 | 100 |
60 | 523032 | 80 | 86 |
61 | 523064 | 90 | 100 |
62 | 523148 | 90 | 100 |
63 | 523224 | 80 | 100 |
64 | 523308 | 95 | 100 |
65 | 523320 | ||
66 | 523386 | 90 | 100 |
2. Pola waktu (jam) pengumpulan per mahasiswa

3. Pola waktu (hari) pengumpulan per mahasiswa
