Hidraulika Saluran Terbuka
- Rekap hasil
- Pola pengumpulan berdasarkan jam
- Pola pengumpulan berdasarkan hari
1. Rekap hasil
Tabel peraih nilai terbaik (Skor = 100)
NIU
------------------
22/493110/TK/53990
22/493987/TK/54154
22/494528/TK/54247
22/500028/TK/54788
22/494307/TK/54206
22/498413/TK/54672
22/498603/TK/54699
22/504597/TK/55200
22/497648/TK/54547
22/504299/TK/55155
22/492984/TK/53974
22/493463/TK/54062
22/493442/TK/54055
22/498858/TK/54730
22/500356/TK/54846
22/500101/TK/54800
22/496513/TK/54409
22/504870/TK/55232
22/493593/TK/54080
22/498740/TK/54718
22/505929/TK/55404
22/503635/TK/55046
22/502671/TK/54887
22/494359/TK/54216
22/505309/TK/55289
22/504417/TK/55173
22/500299/TK/54828
22/494748/TK/54305
22/499469/TK/54745
22/496575/TK/54423
22/504233/TK/55139
22/503125/TK/54958
22/494583/TK/54264
22/503340/TK/54991
22/505429/TK/55308
22/505009/TK/55247
22/494773/TK/54310
22/498335/TK/54657
22/505688/TK/55358
22/502748/TK/54897
22/506191/TK/55439
22/494062/TK/54166
| NIM | Nilai (0-100) |
| 18/431342/TK/47935 | 15 |
| 20/456322/TK/50452 | 15 |
| 20/463560/TK/51552 | 43 |
| 21/478826/TK/52761 | 86 |
| 21/481162/TK/53108 | 86 |
| 22/492984/TK/53974 | 100 |
| 22/493110/TK/53990 | 100 |
| 22/493139/TK/53998 | 86 |
| 22/493442/TK/54055 | 100 |
| 22/493463/TK/54062 | 100 |
| 22/493593/TK/54080 | 100 |
| 22/493830/TK/54124 | 72 |
| 22/493987/TK/54154 | 100 |
| 22/494062/TK/54166 | 100 |
| 22/494307/TK/54206 | 100 |
| 22/494359/TK/54216 | 100 |
| 22/494528/TK/54247 | 100 |
| 22/494583/TK/54264 | 100 |
| 22/494748/TK/54305 | 100 |
| 22/494773/TK/54310 | 100 |
| 22/496513/TK/54409 | 100 |
| 22/496575/TK/54423 | 100 |
| 22/496727/TK/54441 | 29 |
| 22/497088/TK/54470 | 43 |
| 22/497648/TK/54547 | 100 |
| 22/497715/TK/54560 | 86 |
| 22/498182/TK/54633 | 86 |
| 22/498335/TK/54657 | 100 |
| 22/498413/TK/54672 | 100 |
| 22/498567/TK/54693 | 58 |
| 22/498603/TK/54699 | 100 |
| 22/498740/TK/54718 | 100 |
| 22/498858/TK/54730 | 100 |
| 22/499469/TK/54745 | 100 |
| 22/499631/TK/54752 | 58 |
| 22/500028/TK/54788 | 100 |
| 22/500101/TK/54800 | 100 |
| 22/500175/TK/54806 | 86 |
| 22/500299/TK/54828 | 100 |
| 22/500356/TK/54846 | 100 |
| 22/502510/TK/54861 | 86 |
| 22/502559/TK/54868 | 72 |
| 22/502671/TK/54887 | 100 |
| 22/502748/TK/54897 | 100 |
| 22/502985/TK/54932 | 72 |
| 22/503125/TK/54958 | 100 |
| 22/503340/TK/54991 | 100 |
| 22/503635/TK/55046 | 100 |
| 22/503757/TK/55064 | 72 |
| 22/503862/TK/55082 | 72 |
| 22/504015/TK/55107 | 72 |
| 22/504233/TK/55139 | 100 |
| 22/504299/TK/55155 | 100 |
| 22/504417/TK/55173 | 100 |
| 22/504597/TK/55200 | 100 |
| 22/504870/TK/55232 | 100 |
| 22/505009/TK/55247 | 100 |
| 22/505309/TK/55289 | 100 |
| 22/505429/TK/55308 | 100 |
| 22/505503/TK/55320 | 86 |
| 22/505572/TK/55338 | 86 |
| 22/505670/TK/55355 | 86 |
| 22/505688/TK/55358 | 100 |
| 22/505708/TK/55362 | 86 |
| 22/505929/TK/55404 | 100 |
| 22/506043/TK/55423 | 58 |
| 22/506061/TK/55424 | 58 |
| 22/506191/TK/55439 | 100 |
2. Pola pengumpulan berdasarkan jam
3. Pola pengumpulan berdasarkan hari